<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Criogenizacion: Instrumentos y resultados	</title>
	<atom:link href="https://criogenizacion.net/criogenizacion-instrumentos-y-resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://criogenizacion.net/criogenizacion-instrumentos-y-resultados/</link>
	<description>Toda la información sobre la criogenización.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2015 18:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: CONOCE LA &#8220;CRIOGENIZACIÓN&#8221; &#124; Mparalelos.com &#124; Siguenos en @ Mparalelos &#124;#Compartelo&#124;		</title>
		<link>https://criogenizacion.net/criogenizacion-instrumentos-y-resultados/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[CONOCE LA &#8220;CRIOGENIZACIÓN&#8221; &#124; Mparalelos.com &#124; Siguenos en @ Mparalelos &#124;#Compartelo&#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 04:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criogenizacion.net/?p=104#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[...] cuanto a la aplicación del glicerol en el proceso de criogenización, es tan sumamente complejo el establecimiento de las medidas y cantidades adecuadas para que dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] cuanto a la aplicación del glicerol en el proceso de criogenización, es tan sumamente complejo el establecimiento de las medidas y cantidades adecuadas para que dicho [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
